| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | انتشار صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه برای دوره سه ماهه منتهی به 1389/8/24 |
| منبع | - |
| مقدمه | صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه برای دوره سه ماهه منتهی به 1389/8/24 تهیه و در سایت صندوق بارگذاری گردیده است. سرمایه گذاران محترم می توانند با مراجعه به بخش گزارش ها در سایت، صورتهای مالی صندوق را مشاهده نمایند. |
| متن خبر |
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه برای دوره سه ماهه منتهی به 1389/8/24 تهیه و در سایت صندوق بارگذاری گردیده است. سرمایه گذاران محترم می توانند با مراجعه به بخش گزارش ها در سایت، صورتهای مالی صندوق را مشاهده نمایند. |
| پیوست |
مشاهده پیوست |