اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۹,۹۹۰,۱۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۸۵,۷۱۰,۴۵۷,۵۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۵,۳۵۶ | ۲۵,۱۸۷ | ۲۵,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۸۵,۷۱۰,۴۵۷,۵۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۵,۰۳۷ | ۲۴,۸۷۰ | ۲۴,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۵,۴۹۷,۴۰۶,۸۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۵,۰۳۹ | ۲۴,۸۷۱ | ۲۴,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۵,۸۱۴,۱۹۵,۶۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۵,۰۴۰ | ۲۴,۸۷۳ | ۲۴,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۱۳۱,۴۴۱,۲۴۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۵,۰۴۲ | ۲۴,۸۷۵ | ۲۴,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۴۴۸,۴۸۰,۸۹۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۵,۰۴۴ | ۲۴,۸۷۶ | ۲۴,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۷۶۵,۳۰۳,۰۲۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۵,۰۴۵ | ۲۴,۸۷۸ | ۲۴,۸۷۸ | ۰ | ۶,۶۸۶ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۴۰۵ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۷,۰۸۴,۶۱۲,۷۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۵,۰۴۷ | ۲۴,۸۸۰ | ۲۴,۸۸۰ | ۰ | ۴,۳۱۷ | ۲۷۹,۹۷۵,۳۹۰ | ۵۰,۲۱۲ | ۸۹,۹۷۱,۸۰۸ | ۱۹۰,۰۰۳,۵۸۲ | ۴,۷۲۷,۲۴۶,۸۰۷,۱۴۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۵,۳۶۹ | ۲۵,۱۹۹ | ۲۵,۱۹۹ | ۰ | ۴۹,۲۶۱ | ۲۷۹,۹۷۱,۰۷۳ | ۱۷۰,۱۵۵ | ۸۹,۹۲۱,۵۹۶ | ۱۹۰,۰۴۹,۴۷۷ | ۴,۷۸۸,۹۶۷,۴۷۹,۳۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۵,۳۲۳ | ۲۵,۱۵۳ | ۲۵,۱۵۳ | ۰ | ۱,۷۷۴ | ۲۷۹,۹۲۱,۸۱۲ | ۳۶,۴۴۲ | ۸۹,۷۵۱,۴۴۱ | ۱۹۰,۱۷۰,۳۷۱ | ۴,۷۸۳,۳۶۶,۸۶۹,۴۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۵,۱۳۳ | ۲۴,۹۶۴ | ۲۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۰ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۷۴۸,۲۳۵,۳۵۳,۳۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۴,۶۱۸ | ۲۴,۴۵۲ | ۲۴,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۰ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۶۵۰,۹۵۲,۱۰۶,۸۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۴,۶۲۰ | ۲۴,۴۵۴ | ۲۴,۴۵۴ | ۰ | ۱۲,۴۶۵ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۵,۴۴۹ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۶۵۱,۲۷۳,۷۹۹,۳۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۴,۶۱۳ | ۲۴,۴۵۶ | ۲۴,۴۵۶ | ۰ | ۱۷,۱۴۵ | ۲۷۹,۹۰۷,۵۷۳ | ۳۲۵,۹۸۸ | ۷۹,۶۷۹,۵۵۰ | ۲۰۰,۲۲۸,۰۲۳ | ۴,۸۹۶,۶۸۴,۲۳۹,۱۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۴,۴۷۰ | ۲۴,۳۰۵ | ۲۴,۳۰۵ | ۰ | ۶,۶۷۵ | ۲۷۹,۸۹۰,۴۲۸ | ۵۵۱,۵۴۶ | ۷۹,۳۵۳,۵۶۲ | ۲۰۰,۵۳۶,۸۶۶ | ۴,۸۷۴,۰۱۰,۷۴۰,۶۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۴,۷۳۷ | ۲۴,۵۷۱ | ۲۴,۵۷۱ | ۰ | ۸,۲۹۵ | ۲۷۹,۸۸۳,۷۵۳ | ۳,۴۷۱,۴۸۳ | ۷۸,۸۰۲,۰۱۶ | ۲۰۱,۰۸۱,۷۳۷ | ۴,۹۴۰,۷۶۱,۷۲۵,۶۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۴,۸۰۴ | ۲۴,۶۳۹ | ۲۴,۶۳۹ | ۰ | ۸,۳۰۸ | ۲۷۹,۸۷۵,۴۵۸ | ۷,۰۰۹,۴۰۸ | ۷۵,۳۳۰,۵۳۳ | ۲۰۴,۵۴۴,۹۲۵ | ۵,۰۳۹,۸۰۸,۷۵۲,۷۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۵,۱۴۷ | ۲۴,۹۸۰ | ۲۴,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۸۶۷,۱۵۰ | ۰ | ۶۸,۳۲۱,۱۲۵ | ۲۱۱,۵۴۶,۰۲۵ | ۵,۲۸۴,۴۳۷,۴۷۱,۳۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۵,۵۴۵ | ۲۵,۳۷۵ | ۲۵,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۸۶۷,۱۵۰ | ۰ | ۶۸,۳۲۱,۱۲۵ | ۲۱۱,۵۴۶,۰۲۵ | ۵,۳۶۷,۹۴۸,۶۶۸,۶۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۵,۵۴۶ | ۲۵,۳۷۷ | ۲۵,۳۷۷ | ۰ | ۳۵۱ | ۲۷۹,۸۶۷,۱۵۰ | ۵۴,۲۳۵ | ۶۸,۳۲۱,۱۲۵ | ۲۱۱,۵۴۶,۰۲۵ | ۵,۳۶۸,۳۰۹,۲۲۴,۸۴۵ |
مشاهده همه |