اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۲,۷۸۰,۲۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۱۵,۹۷۱,۴۳۱,۳۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۱۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۶,۱۱۱ | ۲۵,۹۴۰ | ۲۶,۹۶۷ | ۱,۰۲۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۱۱۵,۹۷۱,۴۳۱,۳۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۶,۰۲۱ | ۲۵,۸۵۱ | ۲۶,۸۷۵ | ۱,۰۲۴ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۸,۳۹۳,۴۷۶,۰۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۶,۰۲۳ | ۲۵,۸۵۳ | ۲۶,۸۷۶ | ۱,۰۲۳ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۸,۷۱۷,۰۷۷,۴۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۶,۰۲۴ | ۲۵,۸۵۵ | ۲۶,۸۷۸ | ۱,۰۲۳ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۹,۰۴۰,۸۵۱,۰۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۶,۰۲۶ | ۲۵,۸۵۶ | ۲۶,۸۷۹ | ۱,۰۲۳ | ۱,۴۸۶ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۱۵۵,۸۵۴ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۹,۳۶۴,۷۲۹,۶۱۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۶,۱۶۳ | ۲۵,۹۹۳ | ۲۷,۰۲۱ | ۱,۰۲۸ | ۶,۶۷۷ | ۳۰۴,۰۷۶,۵۲۱ | ۱,۲۴۲,۶۳۳ | ۱۰۶,۷۰۲,۴۰۷ | ۱۹۷,۳۷۴,۱۱۴ | ۵,۱۳۰,۳۰۰,۶۱۸,۹۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶,۵۳۸ | ۲۶,۳۶۱ | ۲۷,۴۲۴ | ۱,۰۶۳ | ۵,۳۴۱ | ۳۰۴,۰۶۹,۸۴۴ | ۹۸۰,۸۴۳ | ۱۰۵,۴۵۹,۷۷۴ | ۱۹۸,۶۱۰,۰۷۰ | ۵,۲۳۵,۶۵۲,۸۸۹,۰۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۶,۱۴۲ | ۲۵,۹۶۳ | ۲۷,۹۱۲ | ۱,۹۴۹ | ۹,۸۳۰ | ۳۰۴,۰۶۴,۵۰۳ | ۹,۵۸۰,۶۹۸ | ۱۰۴,۴۷۸,۹۳۱ | ۱۹۹,۵۸۵,۵۷۲ | ۵,۱۸۱,۷۵۴,۲۸۱,۵۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۸۰۲ | ۲۵,۶۲۹ | ۲۸,۴۰۲ | ۲,۷۷۳ | ۶,۳۸۸ | ۳۰۴,۰۵۴,۶۷۳ | ۱۶,۹۳۹ | ۹۴,۸۹۸,۲۳۳ | ۲۰۹,۱۵۶,۴۴۰ | ۵,۳۶۰,۴۷۹,۷۷۳,۴۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۵,۸۰۸ | ۲۵,۶۳۴ | ۲۹,۰۶۶ | ۳,۴۳۲ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۵,۳۶۱,۸۰۲,۶۱۵,۲۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹,۸۸۳ | ۲۹,۶۸۱ | ۲۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۲۵۵,۹۸۳,۷۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹,۸۸۵ | ۲۹,۶۸۳ | ۲۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۶۳۲,۰۵۵,۸۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹,۸۸۷ | ۲۹,۶۸۴ | ۲۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۹۸۷,۷۰۴,۹۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹,۸۸۸ | ۲۹,۶۸۶ | ۲۹,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۳۴۳,۱۷۳,۴۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹,۸۹۰ | ۲۹,۶۸۸ | ۲۹,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۷۱۹,۵۲۴,۵۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹,۸۹۲ | ۲۹,۶۸۹ | ۲۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۰۵۳,۷۳۸,۸۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹,۸۹۴ | ۲۹,۶۹۲ | ۲۹,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۵۲۳,۷۸۴,۴۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹,۸۹۶ | ۲۹,۶۹۳ | ۲۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۸۷۹,۵۵۹,۶۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹,۸۹۷ | ۲۹,۶۹۵ | ۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۲۳۵,۳۶۹,۰۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹,۸۹۹ | ۲۹,۶۹۷ | ۲۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۵۹۱,۰۰۰,۷۴۷ |
مشاهده همه |