شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۹,۶۴۷ | ۳۶.۸۵ | ۲,۰۶۵,۵۴۰ | ۳۸.۵۳ | ۲,۰۹۹,۰۴۴ | ۴۰.۶۲ | ۲,۱۹۱,۸۱۵ | ۴۰.۶۸ |
سایر سهام | ۷۰۹,۲۷۳ | ۵۰.۳۱ | ۳,۰۶۶,۴۹۳ | ۵۷.۲ | ۲,۸۵۹,۵۹۴ | ۵۵.۳۴ | ۲,۹۹۴,۷۰۴ | ۵۵.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۱۰۱,۵۰۳ | ۷.۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۱,۶۵۹ | ۲.۹۵ | ۹۶,۵۰۸ | ۱.۸ | ۸۳,۳۵۱ | ۱.۶۱ | ۷۵,۹۲۱ | ۱.۴۱ |
سایر داراییها | ۳۷,۲۸۲ | ۲.۶۴ | ۱۳۲,۴۵۸ | ۲.۴۷ | ۱۲۵,۳۵۲ | ۲.۴۳ | ۱۲۵,۶۷۶ | ۲.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۴۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |