شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۰۰,۸۲۸ | ۳۶.۷۳ | ۲,۲۰۷,۷۱۸ | ۳۶.۱۷ | ۲,۰۸۴,۱۷۶ | ۳۵.۸۵ | ۲,۰۰۶,۵۳۵ | ۳۶.۵۲ |
سایر سهام | ۶۸۲,۲۵۲ | ۵۰.۰۳ | ۳,۶۹۸,۸۸۹ | ۶۰.۶ | ۳,۴۹۶,۵۰۶ | ۶۰.۱۴ | ۳,۱۶۵,۲۸۶ | ۵۷.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۱۰۲,۷۳۳ | ۷.۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۱,۱۱۷ | ۳.۰۲ | ۱۱۸,۵۹۲ | ۱.۹۴ | ۱۲۲,۹۹۱ | ۲.۱۲ | ۲۸۴,۳۰۰ | ۵.۱۷ |
سایر داراییها | ۳۶,۰۹۱ | ۲.۶۵ | ۷۸,۵۹۷ | ۱.۲۹ | ۱۱۰,۱۰۵ | ۱.۸۹ | ۳۷,۷۷۶ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |