شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳۲,۶۸۶ | ۳۷.۳۸ | ۱,۸۵۷,۰۳۹ | ۳۶.۷۵ | ۱,۸۲۸,۳۴۷ | ۳۷.۷۶ | ۱,۹۵۶,۵۶۴ | ۳۶.۴۸ |
سایر سهام | ۵۴۵,۱۳۳ | ۴۷.۰۸ | ۲,۹۷۲,۰۴۶ | ۵۸.۸۱ | ۲,۷۶۶,۹۱۳ | ۵۷.۱۵ | ۳,۱۰۸,۲۳۷ | ۵۷.۹۶ |
اوراق مشارکت | ۱۰۷,۳۶۶ | ۹.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۴۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۷,۹۷۵ | ۳.۲۸ | ۴۳,۳۷۹ | ۰.۸۶ | ۵۵,۷۲۱ | ۱.۱۵ | ۲۲۸,۵۶۳ | ۴.۲۶ |
سایر داراییها | ۳۳,۸۶۳ | ۲.۹۳ | ۱۸۱,۰۰۸ | ۳.۵۸ | ۱۹۰,۷۹۰ | ۳.۹۴ | ۶۹,۸۶۷ | ۱.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۴۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |