شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۷,۷۴۰ | ۳۶.۸۱ | ۱,۸۳۰,۱۱۳ | ۳۰.۵۹ | ۱,۶۹۰,۸۶۶ | ۳۲.۶۶ | ۱,۶۳۵,۹۴۲ | ۳۳.۹۱ |
سایر سهام | ۶۲۲,۳۵۸ | ۴۸.۹۷ | ۳,۹۵۱,۸۷۷ | ۶۶.۰۷ | ۳,۳۵۴,۲۶۱ | ۶۴.۷۸ | ۳,۱۳۹,۸۶۷ | ۶۵.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۱۰۴,۸۳۱ | ۸.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۸۵۳ | ۳.۱۴ | ۹۱,۳۸۸ | ۱.۵۳ | ۶۶,۴۳۰ | ۱.۲۸ | ۷,۹۵۸ | ۰.۱۶ |
سایر داراییها | ۳۵,۳۹۲ | ۲.۷۹ | ۱۰۸,۵۸۵ | ۱.۸۲ | ۶۶,۱۸۸ | ۱.۲۸ | ۴۰,۷۹۱ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |