اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۱۰۱,۲۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۲,۸۹۸,۷۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۷۸,۸۲۳,۵۳۰,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۷۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۷۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۶,۹۶۵ | ۲۶,۷۸۲ | ۲۶,۷۸۲ | ۰ | ۱۵,۶۹۶ | ۳۰۴,۲۰۵,۳۱۴ | ۱۲۱,۱۷۷ | ۱۰۷,۱۰۴,۰۲۲ | ۱۹۷,۱۰۱,۲۹۲ | ۵,۲۷۸,۸۲۳,۵۳۰,۹۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۶,۷۸۶ | ۲۶,۶۰۵ | ۲۶,۶۰۵ | ۰ | ۵,۷۶۴ | ۳۰۴,۱۸۹,۶۱۸ | ۱۷,۹۵۸ | ۱۰۶,۹۸۲,۸۴۵ | ۱۹۷,۲۰۶,۷۷۳ | ۵,۲۴۶,۶۶۹,۵۱۹,۶۲۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۶,۶۶۹ | ۲۶,۴۸۸ | ۲۶,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۱۸۳,۸۵۴ | ۰ | ۱۰۶,۹۶۴,۸۸۷ | ۱۹۷,۲۱۸,۹۶۷ | ۵,۲۲۳,۹۲۲,۵۴۶,۵۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۶,۳۷۸ | ۲۶,۲۰۲ | ۲۶,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۱۸۳,۸۵۴ | ۰ | ۱۰۶,۹۶۴,۸۸۷ | ۱۹۷,۲۱۸,۹۶۷ | ۵,۱۶۷,۵۴۷,۲۷۵,۳۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۶,۳۸۲ | ۲۶,۲۰۶ | ۲۶,۲۰۶ | ۰ | ۸۲,۷۴۹ | ۳۰۴,۱۸۳,۸۵۴ | ۷۷,۴۵۷ | ۱۰۶,۹۶۴,۸۸۷ | ۱۹۷,۲۱۸,۹۶۷ | ۵,۱۶۸,۳۰۲,۹۳۴,۸۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۶,۳۶۰ | ۲۶,۱۸۴ | ۲۶,۱۸۴ | ۰ | ۱۰,۵۸۱ | ۳۰۴,۱۰۱,۱۰۵ | ۱۰,۴۱۵ | ۱۰۶,۸۸۷,۴۳۰ | ۱۹۷,۲۱۳,۶۷۵ | ۵,۱۶۳,۹۲۸,۲۸۰,۱۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۶,۷۷۸ | ۲۶,۶۰۳ | ۲۶,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۱۷ | ۳۰۴,۰۹۰,۵۲۴ | ۱۸,۷۵۴ | ۱۰۶,۸۷۷,۰۱۵ | ۱۹۷,۲۱۳,۵۰۹ | ۵,۲۴۶,۴۸۵,۳۶۰,۶۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۶,۱۱۱ | ۲۵,۹۴۰ | ۲۶,۹۶۷ | ۱,۰۲۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۱۱۵,۹۷۱,۴۳۱,۳۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۶,۰۲۱ | ۲۵,۸۵۱ | ۲۶,۸۷۵ | ۱,۰۲۴ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۸,۳۹۳,۴۷۶,۰۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۶,۰۲۳ | ۲۵,۸۵۳ | ۲۶,۸۷۶ | ۱,۰۲۳ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۸,۷۱۷,۰۷۷,۴۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۶,۰۲۴ | ۲۵,۸۵۵ | ۲۶,۸۷۸ | ۱,۰۲۳ | ۰ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۹,۰۴۰,۸۵۱,۰۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۶,۰۲۶ | ۲۵,۸۵۶ | ۲۶,۸۷۹ | ۱,۰۲۳ | ۱,۴۸۶ | ۳۰۴,۰۷۸,۰۰۷ | ۱۵۵,۸۵۴ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۶۱ | ۱۹۷,۲۱۹,۷۴۶ | ۵,۰۹۹,۳۶۴,۷۲۹,۶۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۶,۱۶۳ | ۲۵,۹۹۳ | ۲۷,۰۲۱ | ۱,۰۲۸ | ۶,۶۷۷ | ۳۰۴,۰۷۶,۵۲۱ | ۱,۲۴۲,۶۳۳ | ۱۰۶,۷۰۲,۴۰۷ | ۱۹۷,۳۷۴,۱۱۴ | ۵,۱۳۰,۳۰۰,۶۱۸,۹۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶,۵۳۸ | ۲۶,۳۶۱ | ۲۷,۴۲۴ | ۱,۰۶۳ | ۵,۳۴۱ | ۳۰۴,۰۶۹,۸۴۴ | ۹۸۰,۸۴۳ | ۱۰۵,۴۵۹,۷۷۴ | ۱۹۸,۶۱۰,۰۷۰ | ۵,۲۳۵,۶۵۲,۸۸۹,۰۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۶,۱۴۲ | ۲۵,۹۶۳ | ۲۷,۹۱۲ | ۱,۹۴۹ | ۹,۸۳۰ | ۳۰۴,۰۶۴,۵۰۳ | ۹,۵۸۰,۶۹۸ | ۱۰۴,۴۷۸,۹۳۱ | ۱۹۹,۵۸۵,۵۷۲ | ۵,۱۸۱,۷۵۴,۲۸۱,۵۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۸۰۲ | ۲۵,۶۲۹ | ۲۸,۴۰۲ | ۲,۷۷۳ | ۶,۳۸۸ | ۳۰۴,۰۵۴,۶۷۳ | ۱۶,۹۳۹ | ۹۴,۸۹۸,۲۳۳ | ۲۰۹,۱۵۶,۴۴۰ | ۵,۳۶۰,۴۷۹,۷۷۳,۴۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۵,۸۰۸ | ۲۵,۶۳۴ | ۲۹,۰۶۶ | ۳,۴۳۲ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۵,۳۶۱,۸۰۲,۶۱۵,۲۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹,۸۸۳ | ۲۹,۶۸۱ | ۲۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۲۵۵,۹۸۳,۷۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹,۸۸۵ | ۲۹,۶۸۳ | ۲۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۶۳۲,۰۵۵,۸۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹,۸۸۷ | ۲۹,۶۸۴ | ۲۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۹۸۷,۷۰۴,۹۴۱ |
مشاهده همه |