اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۲,۱۱۹,۷۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۷,۸۸۰,۲۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۱۶,۸۱۹,۳۰۷,۸۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۲۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
اعلام تأیید صلاحیت تغییر در ترکیب مدیران سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری فیروزه موفقیت
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 26,289 | 26,113 | 26,113 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۳۵,۴۷۹ | ۰ | ۱۱۲,۹۱۵,۷۱۲ | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۷ | ۵,۰۱۶,۸۱۹,۳۰۷,۸۴۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 25,734 | 25,562 | 25,562 | ۰ | ۷,۱۹۸ | ۳۰۵,۰۳۵,۴۷۹ | ۱۲۶,۱۵۹ | ۱۱۲,۹۱۵,۷۱۲ | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۷ | ۴,۹۱۰,۹۳۶,۹۸۴,۰۶۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 25,729 | 25,557 | 25,557 | ۰ | ۶,۹۶۵ | ۳۰۵,۰۲۸,۲۸۱ | ۹,۶۱۳ | ۱۱۲,۷۸۹,۵۵۳ | ۱۹۲,۲۳۸,۷۲۸ | ۴,۹۱۲,۹۶۱,۸۵۵,۷۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 25,483 | 25,312 | 25,312 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۲۱,۳۱۶ | ۰ | ۱۱۲,۷۷۹,۹۴۰ | ۱۹۲,۲۴۱,۳۷۶ | ۴,۸۶۶,۰۹۷,۵۲۲,۰۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 25,834 | 25,660 | 25,660 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۲۱,۳۱۶ | ۰ | ۱۱۲,۷۷۹,۹۴۰ | ۱۹۲,۲۴۱,۳۷۶ | ۴,۹۳۲,۹۸۸,۹۳۷,۱۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 25,834 | 25,661 | 25,661 | ۰ | ۱۰,۲۳۸ | ۳۰۵,۰۲۱,۳۱۶ | ۱۲۹,۲۱۸ | ۱۱۲,۷۷۹,۹۴۰ | ۱۹۲,۲۴۱,۳۷۶ | ۴,۹۳۳,۰۸۴,۵۱۸,۶۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 25,843 | 25,670 | 25,670 | ۰ | ۱,۴۴۶ | ۳۰۵,۰۱۱,۰۷۸ | ۵۳۶,۹۳۲ | ۱۱۲,۶۵۰,۷۲۲ | ۱۹۲,۳۶۰,۳۵۶ | ۴,۹۳۷,۷۹۹,۴۵۲,۸۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 25,636 | 25,464 | 25,464 | ۰ | ۱,۴۱۵ | ۳۰۵,۰۰۹,۶۳۲ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۱۲,۱۱۳,۷۹۰ | ۱۹۲,۸۹۵,۸۴۲ | ۴,۹۱۱,۹۸۵,۸۰۰,۲۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 25,703 | 25,532 | 25,532 | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۰۸,۲۱۷ | ۰ | ۱۱۱,۹۲۴,۷۵۷ | ۱۹۳,۰۸۳,۴۶۰ | ۴,۹۲۹,۷۲۶,۴۳۸,۰۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 26,008 | 25,834 | 25,834 | ۰ | ۳۹,۳۷۷ | ۳۰۵,۰۰۸,۲۱۷ | ۲۴,۳۲۹ | ۱۱۱,۹۲۴,۷۵۷ | ۱۹۳,۰۸۳,۴۶۰ | ۴,۹۸۸,۱۶۰,۱۰۲,۹۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 26,027 | 25,853 | 25,853 | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۶۸,۸۴۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۰,۴۲۸ | ۱۹۳,۰۶۸,۴۱۲ | ۴,۹۹۱,۴۲۴,۹۶۷,۱۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 25,888 | 25,715 | 25,715 | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۶۸,۸۴۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۰,۴۲۸ | ۱۹۳,۰۶۸,۴۱۲ | ۴,۹۶۴,۸۳۹,۸۸۹,۵۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 25,889 | 25,716 | 25,716 | ۰ | ۶,۱۴۲ | ۳۰۴,۹۶۸,۸۴۰ | ۵۱,۳۲۸ | ۱۱۱,۹۰۰,۴۲۸ | ۱۹۳,۰۶۸,۴۱۲ | ۴,۹۶۵,۰۱۰,۱۷۶,۱۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 25,893 | 25,721 | 25,721 | ۰ | ۳۰,۰۰۵ | ۳۰۴,۹۶۲,۶۹۸ | ۱۲۵,۹۹۴ | ۱۱۱,۸۴۹,۱۰۰ | ۱۹۳,۱۱۳,۵۹۸ | ۴,۹۶۷,۰۰۷,۲۱۵,۶۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 26,035 | 25,861 | 25,861 | ۰ | ۲۱,۱۷۹ | ۳۰۴,۹۳۲,۶۹۳ | ۱۸,۸۴۲ | ۱۱۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۱۹۳,۲۰۹,۵۸۷ | ۴,۹۹۶,۶۸۱,۳۰۱,۰۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 26,029 | 25,856 | 25,856 | ۰ | ۳,۶۰۳ | ۳۰۴,۹۱۱,۵۱۴ | ۵۲,۸۶۸ | ۱۱۱,۷۰۴,۲۶۴ | ۱۹۳,۲۰۷,۲۵۰ | ۴,۹۹۵,۵۷۱,۶۴۵,۱۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 25,841 | 25,669 | 25,669 | ۰ | ۷,۱۵۹ | ۳۰۴,۹۰۷,۹۱۱ | ۱۶,۵۱۳ | ۱۱۱,۶۵۱,۳۹۶ | ۱۹۳,۲۵۶,۵۱۵ | ۴,۹۶۰,۷۶۳,۶۳۱,۸۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 25,349 | 25,180 | 25,180 | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۰۰,۷۵۲ | ۰ | ۱۱۱,۶۳۴,۸۸۳ | ۱۹۳,۲۶۵,۸۶۹ | ۴,۸۶۶,۴۹۳,۱۹۷,۶۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 25,393 | 25,224 | 25,224 | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۹۰۰,۷۵۲ | ۰ | ۱۱۱,۶۳۴,۸۸۳ | ۱۹۳,۲۶۵,۸۶۹ | ۴,۸۷۴,۹۲۲,۹۱۲,۴۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 25,394 | 25,226 | 25,226 | ۰ | ۴,۱۱۲ | ۳۰۴,۹۰۰,۷۵۲ | ۲۰,۷۹۸ | ۱۱۱,۶۳۴,۸۸۳ | ۱۹۳,۲۶۵,۸۶۹ | ۴,۸۷۵,۲۴۵,۷۲۷,۱۴۰ |
مشاهده همه |