اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۵,۰۲۱,۱۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۴,۹۷۸,۸۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۷۴,۹۱۰,۲۹۹,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۱۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۱۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 30,332 | 30,124 | 30,124 | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۲۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۱۱۵,۲۷۴,۴۰۷ | ۱۹۵,۰۲۱,۱۵۸ | ۵,۸۷۴,۹۱۰,۲۹۹,۶۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 30,332 | 30,124 | 30,124 | ۰ | ۸۹,۶۸۷ | ۳۱۰,۲۹۵,۵۶۵ | ۳۴,۳۹۸ | ۱۱۵,۲۷۴,۴۰۷ | ۱۹۵,۰۲۱,۱۵۸ | ۵,۸۷۴,۹۱۲,۵۶۱,۷۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 30,346 | 30,138 | 30,138 | ۰ | ۴۹,۵۹۹ | ۳۱۰,۲۰۵,۸۷۸ | ۲۰,۱۰۲ | ۱۱۵,۲۴۰,۰۰۹ | ۱۹۴,۹۶۵,۸۶۹ | ۵,۸۷۵,۸۵۴,۲۴۰,۳۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 30,591 | 30,388 | 30,388 | ۰ | ۵,۲۰۰ | ۳۱۰,۱۵۶,۲۷۹ | ۵,۹۶۸ | ۱۱۵,۲۱۹,۹۰۷ | ۱۹۴,۹۳۶,۳۷۲ | ۵,۹۲۳,۸۱۶,۶۹۳,۴۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 30,621 | 30,418 | 30,418 | ۰ | ۱۴۶,۸۰۸ | ۳۱۰,۱۵۱,۰۷۹ | ۲۵,۲۷۸ | ۱۱۵,۲۱۳,۹۳۹ | ۱۹۴,۹۳۷,۱۴۰ | ۵,۹۲۹,۶۷۸,۵۹۷,۲۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 30,245 | 30,044 | 30,044 | ۰ | ۱۵۹,۶۶۰ | ۳۱۰,۰۰۴,۲۷۱ | ۴۲,۲۱۴ | ۱۱۵,۱۸۸,۶۶۱ | ۱۹۴,۸۱۵,۶۱۰ | ۵,۸۵۳,۱۱۲,۱۳۷,۰۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 29,579 | 29,383 | 29,383 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۸۴۴,۶۱۱ | ۰ | ۱۱۵,۱۴۶,۴۴۷ | ۱۹۴,۶۹۸,۱۶۴ | ۵,۷۲۰,۸۲۵,۷۹۰,۷۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 29,274 | 29,080 | 29,080 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۸۴۴,۶۱۱ | ۰ | ۱۱۵,۱۴۶,۴۴۷ | ۱۹۴,۶۹۸,۱۶۴ | ۵,۶۶۱,۷۹۸,۳۱۴,۶۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 29,278 | 29,084 | 29,084 | ۰ | ۸۳,۳۶۹ | ۳۰۹,۸۴۴,۶۱۱ | ۳,۰۲۸ | ۱۱۵,۱۴۶,۴۴۷ | ۱۹۴,۶۹۸,۱۶۴ | ۵,۶۶۲,۵۱۶,۲۸۰,۸۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 29,254 | 29,060 | 29,060 | ۰ | ۲۶,۹۳۷ | ۳۰۹,۷۶۱,۲۴۲ | ۵۴,۵۶۹ | ۱۱۵,۱۴۳,۴۱۹ | ۱۹۴,۶۱۷,۸۲۳ | ۵,۶۵۵,۵۲۲,۵۲۸,۷۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 29,563 | 29,367 | 29,367 | ۰ | ۱۳,۸۸۹ | ۳۰۹,۷۳۴,۳۰۵ | ۲,۲۰۳ | ۱۱۵,۰۸۸,۸۵۰ | ۱۹۴,۶۴۵,۴۵۵ | ۵,۷۱۶,۱۷۴,۶۷۴,۴۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 29,261 | 29,067 | 29,067 | ۰ | ۶۰,۹۶۵ | ۳۰۹,۷۲۰,۴۱۶ | ۱۴۵,۰۶۵ | ۱۱۵,۰۸۶,۶۴۷ | ۱۹۴,۶۳۳,۷۶۹ | ۵,۶۵۷,۳۲۶,۹۲۳,۰۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 29,171 | 28,977 | 28,977 | ۰ | ۱۸,۷۸۷ | ۳۰۹,۶۵۹,۴۵۱ | ۲۶,۱۱۵ | ۱۱۴,۹۴۱,۵۸۲ | ۱۹۴,۷۱۷,۸۶۹ | ۵,۶۴۲,۳۰۸,۱۳۱,۱۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 28,644 | 28,454 | 28,454 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۶۴۰,۶۶۴ | ۰ | ۱۱۴,۹۱۵,۴۶۷ | ۱۹۴,۷۲۵,۱۹۷ | ۵,۵۴۰,۷۷۵,۷۹۵,۲۹۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 27,925 | 27,739 | 27,739 | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۶۴۰,۶۶۴ | ۰ | ۱۱۴,۹۱۵,۴۶۷ | ۱۹۴,۷۲۵,۱۹۷ | ۵,۴۰۱,۴۶۸,۵۸۲,۶۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 27,928 | 27,742 | 27,742 | ۰ | ۴۶,۹۱۶ | ۳۰۹,۶۴۰,۶۶۴ | ۷۱۵,۹۵۴ | ۱۱۴,۹۱۵,۴۶۷ | ۱۹۴,۷۲۵,۱۹۷ | ۵,۴۰۱,۹۹۷,۲۶۴,۶۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 27,912 | 27,727 | 27,727 | ۰ | ۱۴,۰۴۶ | ۳۰۹,۵۹۳,۷۴۸ | ۳۳,۸۲۲ | ۱۱۴,۱۹۹,۵۱۳ | ۱۹۵,۳۹۴,۲۳۵ | ۵,۴۱۷,۶۲۸,۶۷۹,۱۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 28,136 | 27,949 | 27,949 | ۰ | ۳۹۸,۷۴۳ | ۳۰۹,۵۷۹,۷۰۲ | ۲۴,۶۵۱ | ۱۱۴,۱۶۵,۶۹۱ | ۱۹۵,۴۱۴,۰۱۱ | ۵,۴۶۱,۵۵۶,۸۲۹,۰۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 28,239 | 28,050 | 28,050 | ۰ | ۳,۵۴۶ | ۳۰۹,۱۸۰,۹۵۹ | ۵۵,۸۴۲ | ۱۱۴,۱۴۱,۰۴۰ | ۱۹۵,۰۳۹,۹۱۹ | ۵,۴۷۰,۷۸۱,۸۲۰,۲۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 27,590 | 27,404 | 27,404 | ۰ | ۸,۵۸۳ | ۳۰۹,۱۷۷,۴۱۳ | ۱۲,۴۳۵ | ۱۱۴,۰۸۵,۱۹۸ | ۱۹۵,۰۹۲,۲۱۵ | ۵,۳۴۶,۳۵۲,۸۰۳,۷۵۵ |
مشاهده همه |