اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۰۰۱,۴۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۹,۹۹۸,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۴۶,۱۱۱,۷۹۷,۴۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۵۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۵,۶۷۷ | ۲۵,۵۰۶ | ۲۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۹۶,۵۷۴ | ۰ | ۸۹,۹۹۵,۱۴۱ | ۱۹۰,۰۰۱,۴۳۳ | ۴,۸۴۶,۱۱۱,۷۹۷,۴۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۵,۵۸۲ | ۲۵,۴۱۱ | ۲۵,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۹۶,۵۷۴ | ۰ | ۸۹,۹۹۵,۱۴۱ | ۱۹۰,۰۰۱,۴۳۳ | ۴,۸۲۸,۱۱۵,۹۲۸,۴۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۵,۵۸۳ | ۲۵,۴۱۳ | ۲۵,۴۱۳ | ۰ | ۱۲,۹۸۱ | ۲۷۹,۹۹۶,۵۷۴ | ۱۷,۲۵۳ | ۸۹,۹۹۵,۱۴۱ | ۱۹۰,۰۰۱,۴۳۳ | ۴,۸۲۸,۴۳۹,۴۱۲,۰۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۵,۵۸۵ | ۲۵,۴۱۴ | ۲۵,۴۱۴ | ۰ | ۱,۵۱۷ | ۲۷۹,۹۸۳,۵۹۳ | ۵,۶۷۵ | ۸۹,۹۷۷,۸۸۸ | ۱۹۰,۰۰۵,۷۰۵ | ۴,۸۲۸,۸۶۶,۷۰۷,۳۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۵,۳۵۶ | ۲۵,۱۸۷ | ۲۵,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۸۵,۷۱۰,۴۵۷,۵۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۵,۰۳۷ | ۲۴,۸۷۰ | ۲۴,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۵,۴۹۷,۴۰۶,۸۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۵,۰۳۹ | ۲۴,۸۷۱ | ۲۴,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۵,۸۱۴,۱۹۵,۶۱۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۵,۰۴۰ | ۲۴,۸۷۳ | ۲۴,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۱۳۱,۴۴۱,۲۴۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۵,۰۴۲ | ۲۴,۸۷۵ | ۲۴,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۴۴۸,۴۸۰,۸۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۵,۰۴۴ | ۲۴,۸۷۶ | ۲۴,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۰ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۶,۷۶۵,۳۰۳,۰۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۵,۰۴۵ | ۲۴,۸۷۸ | ۲۴,۸۷۸ | ۰ | ۶,۶۸۶ | ۲۷۹,۹۸۲,۰۷۶ | ۴۰۵ | ۸۹,۹۷۲,۲۱۳ | ۱۹۰,۰۰۹,۸۶۳ | ۴,۷۲۷,۰۸۴,۶۱۲,۷۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۵,۰۴۷ | ۲۴,۸۸۰ | ۲۴,۸۸۰ | ۰ | ۴,۳۱۷ | ۲۷۹,۹۷۵,۳۹۰ | ۵۰,۲۱۲ | ۸۹,۹۷۱,۸۰۸ | ۱۹۰,۰۰۳,۵۸۲ | ۴,۷۲۷,۲۴۶,۸۰۷,۱۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۵,۳۶۹ | ۲۵,۱۹۹ | ۲۵,۱۹۹ | ۰ | ۴۹,۲۶۱ | ۲۷۹,۹۷۱,۰۷۳ | ۱۷۰,۱۵۵ | ۸۹,۹۲۱,۵۹۶ | ۱۹۰,۰۴۹,۴۷۷ | ۴,۷۸۸,۹۶۷,۴۷۹,۳۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۵,۳۲۳ | ۲۵,۱۵۳ | ۲۵,۱۵۳ | ۰ | ۱,۷۷۴ | ۲۷۹,۹۲۱,۸۱۲ | ۳۶,۴۴۲ | ۸۹,۷۵۱,۴۴۱ | ۱۹۰,۱۷۰,۳۷۱ | ۴,۷۸۳,۳۶۶,۸۶۹,۴۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۵,۱۳۳ | ۲۴,۹۶۴ | ۲۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۰ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۷۴۸,۲۳۵,۳۵۳,۳۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۴,۶۱۸ | ۲۴,۴۵۲ | ۲۴,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۰ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۶۵۰,۹۵۲,۱۰۶,۸۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۴,۶۲۰ | ۲۴,۴۵۴ | ۲۴,۴۵۴ | ۰ | ۱۲,۴۶۵ | ۲۷۹,۹۲۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۵,۴۴۹ | ۸۹,۷۱۴,۹۹۹ | ۱۹۰,۲۰۵,۰۳۹ | ۴,۶۵۱,۲۷۳,۷۹۹,۳۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۴,۶۱۳ | ۲۴,۴۵۶ | ۲۴,۴۵۶ | ۰ | ۱۷,۱۴۵ | ۲۷۹,۹۰۷,۵۷۳ | ۳۲۵,۹۸۸ | ۷۹,۶۷۹,۵۵۰ | ۲۰۰,۲۲۸,۰۲۳ | ۴,۸۹۶,۶۸۴,۲۳۹,۱۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۴,۴۷۰ | ۲۴,۳۰۵ | ۲۴,۳۰۵ | ۰ | ۶,۶۷۵ | ۲۷۹,۸۹۰,۴۲۸ | ۵۵۱,۵۴۶ | ۷۹,۳۵۳,۵۶۲ | ۲۰۰,۵۳۶,۸۶۶ | ۴,۸۷۴,۰۱۰,۷۴۰,۶۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۴,۷۳۷ | ۲۴,۵۷۱ | ۲۴,۵۷۱ | ۰ | ۸,۲۹۵ | ۲۷۹,۸۸۳,۷۵۳ | ۳,۴۷۱,۴۸۳ | ۷۸,۸۰۲,۰۱۶ | ۲۰۱,۰۸۱,۷۳۷ | ۴,۹۴۰,۷۶۱,۷۲۵,۶۸۰ |
مشاهده همه |