| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰.۰۸ | 
                                
                                    | ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۳.۲۸ | ۰.۲۶ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸.۱۲ | 
                                
                                    | ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۷۳ | ۰.۷۷ | ۱,۳۰۵.۱۷ | ۱,۵۲۸.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۱۱.۹۳) | ۶.۱۶ | 
                                
                                    | ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۶ | (۰.۶۴) | ۷۹۹.۱۲ | (۹۰.۲۴) | 
                                
                                    | ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | (۰.۱۳) | (۰.۲۲) | (۳۷.۱) | (۵۵.۷۸) | 
                                
                                    | ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰.۷۶ | (۰.۳۵) | ۱,۴۶۴.۳۲ | 
                                
                                    | ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۹۵ | ۰.۶۷ | ۳,۰۵۷.۳۳ | ۱,۰۵۸.۸۲ | 
                                
                                    | ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۴۸) | (۳۲.۱۴) | (۸۲.۷۵) | 
                                
                                    | ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۱) | (۰.۱۶) | 
                                
                                    | ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۱.۰۹ | ۱.۵۵ | ۵,۰۹۱.۹۷ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ | 
                                
                                    | ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۴۱ | ۰.۸۲ | ۳۳۹.۶۹ | ۱,۸۹۶.۷۱ | 
                                
                                    | ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | (۰.۲۸) | ۰.۴۵ | (۶۴.۳۵) | ۴۱۱.۰۹ | 
                                
                                    | ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۹۸ | ۳.۲۹ | ۳,۳۹۵.۷۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |