| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | (۰.۱۷) | 
                                
                                    | ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | (۰.۲۷) | (۰.۱۸) | (۶۲.۶۳) | (۴۸.۷۹) | 
                                
                                    | ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | (۰.۱۲) | (۰.۴۵) | (۳۵.۷۴) | (۸۰.۳۷) | 
                                
                                    | ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۴۶ | ۰.۵۹ | ۴۴۱ | ۷۵۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۰.۲۴) | (۱.۱۷) | (۵۸.۶۴) | (۹۸.۶۲) | 
                                
                                    | ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۲۸) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۱۱) | 
                                
                                    | ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۹۲) | (۰.۶) | (۹۶.۵۵) | (۸۸.۸۸) | 
                                
                                    | ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۱.۷۶) | (۱.۸۶) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | (۱.۴۳) | (۱.۲۱) | (۹۹.۴۹) | (۹۸.۸۱) | 
                                
                                    | ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۷۴ | ۰.۹۳ | ۱,۴۰۱.۵۱ | ۲,۸۷۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۱.۰۳ | ۰.۹۱ | ۴,۱۳۹.۷۶ | ۲,۶۴۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۱۹) | (۰.۰۵) | (۵۰.۰۸) | (۱۷.۴۶) | 
                                
                                    | ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۵۸) | (۰.۵۳) | (۸۸.۱۷) | (۸۵.۴) | 
                                
                                    | ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۲۰.۹۷ | ۴۵.۰۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |