| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۱.۳۸ | ۱.۰۲ | ۱۴,۶۷۸.۲۵ | ۴,۰۳۱.۹۷ | 
                                
                                    | ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۳ | ۱۳۰.۱۶ | ۸,۶۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۰.۶۲ | ۱.۸۶ | ۸۵۴.۳۵ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ | 
                                
                                    | ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۱.۳۲ | ۱.۶۱ | ۱۱,۷۸۵.۳۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ | 
                                
                                    | ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | (۰.۱۱) | ۰.۴۱ | (۳۳) | ۳۴۴.۹۷ | 
                                
                                    | ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۶۷ | ۱۱.۲۴ | ۱,۰۴۴.۷۶ | 
                                
                                    | ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱ | ۱.۱۳ | ۴۴.۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ | 
                                
                                    | ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۴ | ۱.۱ | ۱۶,۰۲۳.۵۵ | ۵,۲۴۳.۵۸ | 
                                
                                    | ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۲۷ | ۱.۵۵ | ۹,۸۱۸.۹۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۱) | (۰.۱۱) | (۳۰.۲۶) | (۳۳.۲) | 
                                
                                    | ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۹۱) | (۰.۴۸) | (۹۶.۴۵) | (۸۲.۹۲) | 
                                
                                    | ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۹) | (۰.۲۱) | (۲۸.۷۱) | (۵۴.۲۱) | 
                                
                                    | ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | (۰.۴۱) | ۰.۵۳ | (۷۷.۵۲) | ۵۸۰.۰۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |