| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۱.۳۴ | ۱.۴۸ | ۱۲,۸۲۳.۲۱ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۷۹ | ۱.۴ | ۱,۶۵۸.۴۱ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ | 
                                
                                    | ۴۶۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | (۰.۴۱) | (۰.۸۹) | (۷۷.۳۸) | (۹۶.۲۴) | 
                                
                                    | ۴۶۱۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۰.۱۱ | (۰.۳۸) | ۴۹.۲۹ | (۷۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۴۶۱۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۱۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۱۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۱.۱۹ | ۱.۹۶ | ۷,۴۱۷.۶۲ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ | 
                                
                                    | ۴۶۱۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۲ | ۲۴۱.۶۸ | ۱۰۸.۲ | 
                                
                                    | ۴۶۱۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | (۰.۱۳) | ۰.۲۵ | (۳۷.۴۸) | ۱۴۸.۴ | 
                                
                                    | ۴۶۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۱۴ | ۱.۴۱ | ۶۸.۰۳ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۴۶۱۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۵۹) | (۰.۹۲) | (۸۸.۴۹) | (۹۶.۵۷) | 
                                
                                    | ۴۶۱۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۱۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |