| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۵۳) | (۰.۶۹) | (۸۵.۶۲) | (۹۱.۸۸) | 
                                
                                    | ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۰.۱۵ | (۰.۱۸) | ۷۵.۴۲ | (۴۸.۴۳) | 
                                
                                    | ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۰.۹۵ | ۱.۳۴ | ۳,۰۶۹.۱۶ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ | 
                                
                                    | ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۳۸ | ۹۰.۴۹ | ۳۰۱.۸۶ | 
                                
                                    | ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۲۹) | (۰.۵۴) | (۶۵.۰۲) | (۸۶.۳۹) | 
                                
                                    | ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | ۰.۳۸ | (۰.۰۴) | ۳۰۵.۵۹ | (۱۴.۱۷) | 
                                
                                    | ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۴ | ۶۱۰.۲۶ | ۳۳۳.۰۳ | 
                                
                                    | ۴۵۹۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۵۴ | ۰.۶۹ | ۶۱۴.۸۴ | ۱,۱۴۴.۶۲ | 
                                
                                    | ۴۵۹۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | ۰.۴۸ | (۰.۰۷) | ۴۷۰.۶۳ | (۲۱.۹) | 
                                
                                    | ۴۵۹۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵۹۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۵۸ | ۰.۹۹ | ۷۳۵.۵۷ | ۳,۵۸۲.۰۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |