| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۶۲۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۵) | ۳۱.۵۱ | (۸۳.۸۹) | 
                                
                                    | ۴۶۲۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | ۰.۲۹ | (۰.۰۵) | ۱۸۴.۲۶ | (۱۸) | 
                                
                                    | ۴۶۲۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۴۱) | (۰.۷۵) | (۷۷.۷۳) | (۹۳.۶۱) | 
                                
                                    | ۴۶۲۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | (۰.۴۱) | (۰.۹۹) | (۷۷.۸۲) | (۹۷.۳۵) | 
                                
                                    | ۴۶۲۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۶۳ | ۱۰.۸۶ | ۹۰۱.۱۵ | 
                                
                                    | ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰.۶ | (۴.۳۲) | ۷۷۹.۰۸ | 
                                
                                    | ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۵۳) | (۱.۵۳) | (۸۵.۷۸) | (۹۹.۶۴) | 
                                
                                    | ۴۶۳۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۹) | (۱.۰۳) | (۹۶.۲۶) | (۹۷.۷۱) | 
                                
                                    | ۴۶۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۱.۳۳ | (۷۶.۷۳) | 
                                
                                    | ۴۶۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۳۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۳۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | (۰.۳۶) | (۰.۱۹) | (۷۳.۶۶) | (۴۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۴۶۳۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۹) | (۴۰.۸۳) | (۸۳.۱۶) | 
                                
                                    | ۴۶۳۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۴۱ | ۰.۰۸ | ۳۴۲.۵۴ | ۳۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۴۶۳۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۶ | ۰.۱۴ | ۷۸۶.۲۳ | ۶۸.۵۱ | 
                                
                                    | ۴۶۳۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۹ | ۰.۱۱ | ۳۰۹.۸۵ | ۵۰.۹۷ | 
                                
                                    | ۴۶۳۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |