| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | (۰.۴۱) | (۰.۰۷) | (۷۷.۸۱) | (۲۳.۷۵) | 
                                
                                    | ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | (۰.۱) | ۰.۶۴ | (۳۰.۲۴) | ۹۲۷.۰۵ | 
                                
                                    | ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۲۳ | ۰.۴۹ | ۱۳۰.۵۶ | ۵۰۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۶ | ۳.۵ | ۷۸۴.۴۹ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ | 
                                
                                    | ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۹ | ۱.۱۲ | ۳۷.۱۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ | 
                                
                                    | ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۲.۳۱) | ۷۹.۷۵ | 
                                
                                    | ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۱) | (۰.۸۵) | (۳۰.۹۶) | (۹۵.۶۴) | 
                                
                                    | ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۰.۳۲ | (۰.۱۱) | ۲۱۸.۱۳ | (۳۲.۹۶) | 
                                
                                    | ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۲۵ | ۰.۶۷ | ۱۴۸.۵۹ | ۱,۰۶۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۰.۲۷ | (۰.۳۳) | ۱۶۴.۴۴ | (۶۹.۷۱) | 
                                
                                    | ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۳۷) | (۰.۱۳) | (۷۴.۳۵) | (۳۸.۳۳) | 
                                
                                    | ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | ۰.۰۲ | (۱.۸۳) | ۷.۰۵ | (۹۹.۸۸) | 
                                
                                    | ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۴۶ | ۰.۴۷ | ۴۳۵.۳۴ | ۴۶۰.۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |