| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | (۰.۴) | ۱.۷۵ | (۷۶.۵) | ۵۵,۴۳۲.۷۶ | 
                                
                                    | ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۰.۵۴) | (۱.۸۵) | (۸۶.۲۲) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | ۰.۶ | (۰.۹۱) | ۸۰۱.۰۱ | (۹۶.۴۸) | 
                                
                                    | ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | (۰.۱۶) | (۰.۷۲) | (۴۳.۹۸) | (۹۲.۷۴) | 
                                
                                    | ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | (۰.۰۲) | (۱.۱۶) | (۷.۴۱) | (۹۸.۵۹) | 
                                
                                    | ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | (۰.۲۶) | ۰.۰۶ | (۶۰.۶۵) | ۲۲.۲۵ | 
                                
                                    | ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | (۰.۴۵) | ۰.۶۳ | (۸۰.۵۳) | ۸۸۷.۶۷ | 
                                
                                    | ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | (۰.۵۶) | ۰.۷۸ | (۸۷.۱) | ۱,۶۳۵.۴۵ | 
                                
                                    | ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۰.۳۹ | ۰.۹۲ | ۳۱۶.۸۲ | ۲,۷۳۵.۹۱ | 
                                
                                    | ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۶۵ | ۲۴۴.۲۷ | 
                                
                                    | ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۶۴ | ۱۶۸.۸۹ | ۹۳۲.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۵.۱ | ۱۹.۳۹ | 
                                
                                    | ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۱) | (۱.۵۷) | (۳۰.۱۵) | (۹۹.۶۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |