| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۶۸۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۸۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۸۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۵۵) | (۰.۸۹) | (۸۶.۵) | (۹۶.۱۹) | 
                                
                                    | ۴۶۸۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۲۴ | ۰.۳۳ | ۱۳۹.۱۶ | ۲۳۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۴۶۸۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱.۷۵ | ۲.۰۱ | ۵۶,۰۳۲.۱۶ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ | 
                                
                                    | ۴۶۸۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۳۶) | (۱.۳۵) | (۷۳.۶۴) | (۹۹.۲۹) | 
                                
                                    | ۴۶۸۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | (۰.۱۸) | (۰.۴۷) | (۴۸.۷۵) | (۸۱.۸۷) | 
                                
                                    | ۴۶۸۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۸۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۹۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰.۴۹ | ۱.۱۶ | ۵۰۴.۶۴ | ۶,۵۶۵.۲۳ | 
                                
                                    | ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۹ | (۰.۴۴) | ۴۰.۲۶ | (۷۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۰.۴۸ | ۱.۹ | ۴۶۸.۳۹ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۰.۸۵ | ۲.۱۹ | ۲,۰۹۳.۵۷ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۴۲ | ۰.۷۸ | ۳۶۰.۲۹ | ۱,۶۲۶.۷۱ | 
                                
                                    | ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۰.۸ | ۱.۸۶ | ۱,۷۶۱.۴۱ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ | 
                                
                                    | ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۲ | ۱.۲۶ | ۱۰۵.۶۱ | ۹,۵۴۳.۳۸ | 
                                
                                    | ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۱.۱ | ۱.۷ | ۵,۳۵۹.۰۳ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |