| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | (۰.۲۱) | ۰.۷۸ | (۵۳.۲۷) | ۱,۵۹۶.۲۸ | 
                                
                                    | ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | ۰.۵۸ | (۰.۶) | ۷۲۸.۴۲ | (۸۸.۷۷) | 
                                
                                    | ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۰.۱) | ۰.۳۸ | (۳۰.۱۱) | ۳۰۰.۵۶ | 
                                
                                    | ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۰.۴۳) | ۰.۴۴ | (۷۹.۵۴) | ۳۹۸.۱۷ | 
                                
                                    | ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۲۹) | (۰.۱۴) | (۶۴.۹۳) | (۴۰.۱۵) | 
                                
                                    | ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | (۰.۳۹) | ۱.۱۴ | (۷۵.۵۵) | ۶,۰۶۲.۳ | 
                                
                                    | ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۱۷ | ۰.۶۳ | ۸۸.۶۹ | ۸۹۲.۳۴ | 
                                
                                    | ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۸.۹۳) | ۸۹.۱۴ | 
                                
                                    | ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | (۰.۲۸) | (۰.۳) | (۶۳.۴۳) | (۶۶.۰۳) | 
                                
                                    | ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | (۰.۱۶) | ۱.۱۴ | (۴۵.۰۴) | ۶,۰۷۸.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰.۵۸ | ۱.۲۴ | ۷۲۲.۹۶ | ۸,۹۸۴.۹۸ | 
                                
                                    | ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۶۹ | ۱ | ۱,۱۳۳.۲۸ | ۳,۷۳۰.۶۹ | 
                                
                                    | ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۹۱ | ۱.۲۹ | ۲,۶۴۰.۷۶ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |