| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۴۹ | ۰.۳۸ | ۴۹۹.۳۶ | ۳۰۰.۴۷ | 
                                
                                    | ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۴ | ۰.۱۴ | ۶۳.۹۹ | ۶۸.۳۳ | 
                                
                                    | ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۵۱) | (۰.۵۶) | (۸۴.۴۹) | (۸۷.۰۶) | 
                                
                                    | ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰.۲۵ | ۰.۰۳ | ۱۴۹.۳۶ | ۱۳.۵۷ | 
                                
                                    | ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۲۴) | ۱۵.۳۱ | (۵۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۲۲ | ۰.۳۹ | ۱۲۱ | ۳۱۲.۳۹ | 
                                
                                    | ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۷۹ | ۰.۷۶ | ۱,۶۹۴.۸۲ | ۱,۴۹۹.۷۲ | 
                                
                                    | ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | (۰.۱۲) | ۲,۳۷۳.۶۷ | (۳۵.۱۷) | 
                                
                                    | ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | (۰.۲۸) | (۰.۶۶) | (۶۴.۲۸) | (۹۰.۹۲) | 
                                
                                    | ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۳۸ | (۰.۲) | ۳۰۰.۸ | (۵۱.۹۸) | 
                                
                                    | ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۸۷ | ۱.۱۱ | ۲,۲۷۶.۵۸ | ۵,۴۶۶.۸۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |