| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | (۱) | (۱.۵) | (۹۷.۴۳) | (۹۹.۶) | 
                                
                                    | ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴ | (۴۶.۴۱) | ۳۲۱.۷۳ | 
                                
                                    | ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | (۰.۱۶) | (۰.۸) | (۴۵.۲) | (۹۴.۵۸) | 
                                
                                    | ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | (۰.۳) | ۰.۳۵ | (۶۶.۲۶) | ۲۶۱.۴۲ | 
                                
                                    | ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | (۰.۲۵) | ۰.۲ | (۶۰.۵) | ۱۰۵.۱۴ | 
                                
                                    | ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | (۰.۴۶) | ۰.۱۲ | (۸۱.۰۸) | ۵۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۲.۰۵ | ۱.۲۱ | ۱۶۳,۸۰۲.۴۲ | ۷,۹۹۵.۵۱ | 
                                
                                    | ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۳۱ | ۰.۴۴ | ۲۰۸.۰۳ | ۳۹۰.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۱.۰۲ | (۰.۱۸) | ۳,۹۸۱.۰۳ | (۴۸.۶۲) | 
                                
                                    | ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۵۸ | ۱.۵۲ | ۷۱۲.۵۵ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ | 
                                
                                    | ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | ۰.۷۳ | ۸۵۳.۵۵ | ۱,۳۱۹.۷۴ | 
                                
                                    | ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۸۲ | ۱.۶۶ | ۱,۸۵۴.۸۳ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ | 
                                
                                    | ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |