| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰.۹۲ | ۱۵.۱۳ | ۲,۷۳۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۷۲ | ۱.۱۳ | ۱,۲۹۲.۱۳ | ۶,۰۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۲۵ | ۰.۳۴ | ۱۵۲.۶۶ | ۲۵۰.۰۶ | 
                                
                                    | ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | (۰.۳۹) | (۱) | (۷۵.۸۳) | (۹۷.۴۳) | 
                                
                                    | ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | (۰.۲۳) | (۰.۶۴) | (۵۶.۰۹) | (۹۰.۵۲) | 
                                
                                    | ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | (۰.۲۸) | ۰.۰۶ | (۶۴.۴۸) | ۲۶.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۴ | ۶.۸۷ | ۶۱۰.۹۷ | 
                                
                                    | ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۷.۰۹) | (۴.۵۷) | 
                                
                                    | ۴۷۷۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | (۰.۳۸) | (۰.۰۴) | (۷۵.۳۶) | (۱۴.۶۲) | 
                                
                                    | ۴۷۷۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۷۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | (۰.۷۷) | ۲.۸۷ | (۹۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۴۷۷۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۳۱ | ۱.۵ | ۲۰۴.۱۴ | ۲۳,۲۱۸.۳ | 
                                
                                    | ۴۷۷۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۴۲) | ۲۹.۰۸ | (۷۸.۷) | 
                                
                                    | ۴۷۷۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۰.۳۴) | (۱.۴۳) | (۷۱.۱۹) | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۴۷۷۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | (۰.۰۷) | ۱.۳۱ | (۲۱.۳۳) | ۱۱,۵۷۱.۶۸ | 
                                
                                    | ۴۷۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۱.۶۳ | ۲.۴۸ | ۳۶,۰۹۶.۱۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ | 
                                
                                    | ۴۷۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |