| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۹۳ | ۲.۵۲ | ۲,۷۹۱.۴۷ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ | 
                                
                                    | ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۷۵ | ۱.۳۳ | ۱,۴۴۱.۰۵ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۲۷ | (۰.۱۷) | ۱۷۰.۱۲ | (۴۶.۴۷) | 
                                
                                    | ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۱۱ | ۰.۹۴ | ۴۹.۵۹ | ۲,۹۰۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۲۶ | ۱.۳۶ | ۱۵۹.۵۴ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ | 
                                
                                    | ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۴.۳) | (۴۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۴۳ | ۰.۳۳ | ۳۸۱.۲۶ | ۲۲۸.۰۷ | 
                                
                                    | ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۲ | ۰.۹۷ | ۱۰۴.۹۱ | ۳,۲۴۷.۹۵ | 
                                
                                    | ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | (۰.۷۶) | (۰.۲۵) | (۹۳.۸۹) | (۶۰.۳۳) | 
                                
                                    | ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۱.۰۹ | ۱.۵۲ | ۵,۰۴۹.۱۲ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ | 
                                
                                    | ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶ | ۲,۹۱۷.۷۵ | ۷۸۳.۸۱ | 
                                
                                    | ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۲۳ | ۰.۶۵ | ۱۲۹.۱۷ | ۹۵۹.۷ | 
                                
                                    | ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | (۰.۶۴) | (۰.۸۶) | (۹۰.۴۳) | (۹۵.۷۸) | 
                                
                                    | ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۴۳ | ۱.۲۲ | ۳۷۳.۴ | ۸,۴۰۸.۷۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |