| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | ۰ | (۰.۷) | ۱.۴۱ | (۹۲.۳۵) | 
                                
                                    | ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۷۷ | ۱.۰۹ | ۱,۵۴۲.۵۶ | ۵,۰۷۱.۷۶ | 
                                
                                    | ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۱.۲۶ | ۱.۳۱ | ۹,۴۴۲.۳۷ | ۱۱,۵۹۴ | 
                                
                                    | ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۰.۷۲ | ۱.۳۱ | ۱,۲۵۱.۴۴ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ | 
                                
                                    | ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | (۰.۰۳) | ۰.۳۳ | (۹.۱۸) | ۲۳۱.۶۶ | 
                                
                                    | ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ | ۰.۲۹ | ۰.۲۵ | ۱۸۸.۱ | ۱۵۲.۶۱ | 
                                
                                    | ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | ۰.۱۹ | ۰.۲۶ | ۹۹.۰۲ | ۱۵۶.۲۴ | 
                                
                                    | ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ | ۰.۴۸ | ۰.۷۶ | ۴۷۵.۶۱ | ۱,۴۶۲.۶۵ | 
                                
                                    | ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ | (۰.۰۹) | ۰.۲۵ | (۲۷.۷) | ۱۴۶.۵۵ | 
                                
                                    | ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ | ۰.۲۹ | ۰.۵۶ | ۱۸۶.۶۷ | ۶۵۸.۴۷ | 
                                
                                    | ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |