| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۰۴۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۱.۰۴ | ۰.۵ | ۴,۲۷۴.۳ | ۵۱۱.۱۲ | 
                                
                                    | ۵۰۴۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۱.۴۵ | ۰.۹۲ | ۱۹,۲۲۴.۰۴ | ۲,۶۹۴ | 
                                
                                    | ۵۰۴۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | (۰.۵۴) | (۰.۱۳) | (۸۶.۳۵) | (۳۸.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۰۴۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | (۰.۵۳) | ۰.۲ | (۸۵.۳۹) | ۱۰۴.۷ | 
                                
                                    | ۵۰۴۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۴۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۴۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۲.۳۳ | ۱.۳۶ | ۴۴۱,۶۰۲.۵۸ | ۱۳,۵۰۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۵۰۴۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۱.۵۹ | ۰.۷۵ | ۳۱,۱۹۷.۴۵ | ۱,۴۴۹.۱۳ | 
                                
                                    | ۵۰۴۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ | (۰.۲۷) | (۰.۳۲) | (۶۲.۷۶) | (۶۸.۵۵) | 
                                
                                    | ۵۰۵۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۰۳ | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۵۰۵۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ | ۰.۸۹ | ۰.۳۴ | ۲,۴۶۰.۲۶ | ۲۴۳.۱۶ | 
                                
                                    | ۵۰۵۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۵۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۵۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ | ۰.۳۸ | (۰.۰۳) | ۳۰۴.۷۹ | (۹.۱۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ | (۰.۱۸) | (۰.۲۱) | (۴۹.۰۸) | (۵۲.۸۱) | 
                                
                                    | ۵۰۵۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ | ۰.۳۷ | (۰.۳۲) | ۲۷۸.۲۳ | (۶۸.۷۵) | 
                                
                                    | ۵۰۵۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ | ۰.۴۷ | (۰.۰۱) | ۴۵۹.۸۱ | (۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ | ۰.۳۳ | (۰.۱۵) | ۲۳۷.۸۳ | (۴۲.۶۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |