| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۲۶ | ۰.۱۶ | ۱۵۴.۳۳ | ۷۷.۴۲ | 
                                
                                    | ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۸.۸۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۳۱ | ۰.۱۶ | ۲۰۷.۲۹ | ۸۰.۸ | 
                                
                                    | ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | (۱.۷۳) | (۱.۲۴) | (۹۹.۸۳) | (۹۸.۹۳) | 
                                
                                    | ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۴) | (۰.۳۱) | (۷۷.۱) | (۶۷.۶۶) | 
                                
                                    | ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۶۳) | (۷۱.۲۸) | (۹۰.۱۵) | 
                                
                                    | ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۰.۷۵) | (۰.۸۷) | (۹۳.۵۷) | (۹۵.۹) | 
                                
                                    | ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰.۳۴ | (۰.۰۵) | ۲۴۳.۹۴ | (۱۵.۲۸) | 
                                
                                    | ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | (۰.۵۶) | (۰.۳۷) | (۸۷.۲۱) | (۷۳.۷۵) | 
                                
                                    | ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۱) | (۳۴.۲۴) | (۳۱.۶۶) | 
                                
                                    | ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۴۴ | ۰.۷۷ | ۴۰۱.۸۸ | ۱,۵۳۴.۷۴ | 
                                
                                    | ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۴۴ | ۵۲.۶۷ | ۳۹۸.۰۱ | 
                                
                                    | ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۳۵ | ۰.۶۸ | ۲۵۲.۱۳ | ۱,۰۷۲.۲۶ | 
                                
                                    | ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۰.۴۹ | ۵۰.۵۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |